市場指数
各カテゴリのコレクティブル価格トレンドをリアルタイムで追跡。
市場全体
0.00
↑ +2.5%🃏
VTX Cards
1,617.40↑ +0.1%
24h
↑ +0.1%7j
↓ -0.8%30j
↓ -30.2%カテゴリ比較
| カテゴリ | 値 | 24時間 | 7日 | 30日 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
🃏 VTX Cards TCGカード | 1,617.40 | ↑ +0.1% | ↓ -0.8% | ↓ -30.2% | |
⌚ VTX Watches 時計 | 2,663.29 | ↑ +11.8% | ↓ -33.5% | ↓ -32.2% | |
🎨 VTX Art アート | 151.15 | ↑ +1.0% | ↓ -91.3% | ↓ -88.8% | |
🎵 VTX Vinyl レコード | 2,966.67 | ↑ +0.0% | ↑ +22.8% | ↑ +82.3% | |
📚 VTX Comics コミック | 2,256.22 | ↑ +2.3% | ↑ +14.4% | ↑ +42.6% | |
🎭 VTX Figures フィギュア | 225.70 | ↑ +8.6% | ↓ -68.3% | ↓ -43.3% | |
🎮 gaming ゲーム | 1,434.34 | ↑ +0.1% | ↑ +2.4% | ↑ +0.0% | |
🪙 coins コイン | 112.29 | ↓ -1.8% | ↓ -91.2% | ↑ +0.0% | |
📮 Stamps Index 切手 | 845.50 | ↑ +0.3% | ↑ +1.2% | ↓ -0.5% |
コレクティブルに投資しよう
トレンドを追跡し、最適なタイミングで購入、Vaultで再販。